La devaluación del colón frente al dólar y el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los Estados Unidos, fueron las dos causas que motivó el alza en los peajes de la ruta 27, a partir de este viernes 1 de octubre.
Según informó Globalvía, concesionaria de la ruta 27, los efectos en la economía que ha generado la pandemia mundial y localmente, presionan factores inflacionarios que aumentan el valor de bienes y servicios, lo que repercuta en el cálculo de las tarifas de los peajes.
“Al margen de las consecuencias de la crisis sanitaria en la economía, cabe indicar que ruta 27 debe aplicar los factores de ajustes establecidos en el contrato de concesión, y respetar compromisos asumidos con el mercado de valores internacional y nacional”, indicó Globalvía.
Las nuevas tarifas en los peajes San José-Caldera son:
- Escazú: ¢440 motos y livianos, ¢880 buses, ¢1.100 2 y 3 ejes, ¢1.950 4 ejes y ¢2.790 5 ejes.
- San Rafael: ¢670 motos y livianos, ¢1.340 buses, ¢1.670 2 y 3 ejes, ¢2.950 4 ejes y ¢4.230 5 ejes.
- Atenas: ¢880 motos y livianos, ¢1.770 buses, ¢2.210 2 y 3 ejes, ¢3.900 4 ejes y ¢5.590 5 ejes.
- Escazú: ¢670 motos y livianos, ¢1.340 buses, ¢1.670 2 y 3 ejes, ¢2.950 4 ejes y ¢4.230 5 ejes.
Las nuevas tarifas en los peajes en Ramales son:
- Ciudad Colón: ¢220 motos y livianos, ¢440 buses, ¢550 2 y 3 ejes, ¢970 4 ejes y ¢1.400 5 ejes.
- Guácima: ¢500 motos y livianos, ¢1.000 buses, ¢1.250 2 y 3 ejes, ¢2.200 4 ejes y ¢3.160 5 ejes.
- Siquiares: ¢520 motos y livianos, ¢1.040 buses, ¢1.300 2 y 3 ejes, ¢2.300 4 ejes y ¢3.300 5 ejes.
- Rampa Atenas: ¢440 motos y livianos, ¢880 buses, ¢1.100 2 y 3 ejes, ¢1.950 4 ejes y ¢2790 5 ejes.
- Costanera Sur: ¢220 motos y livianos, ¢440 buses, ¢550 2 y 3 ejes, ¢970 4 ejes y ¢1.400 5 ejes.
Globalvía señaló que si los factores que provocan el aumento presentan en un futuro disminución, habrá una reducción de tarifas.
- ¿Cómo impactan las elecciones de EE.UU. a Costa Rica? Experto lo explica - 6 de noviembre de 2024
- Estos son los colores en tendencia para la Navidad 2024 - 3 de noviembre de 2024
- ¿Desea terminar su Bachillerato? CONED abrirá matrícula para el 2025 - 3 de noviembre de 2024
Comentarios