
Tras la jornada del 1° de mayo, los 84 Concejos Municipales del país definieron sus Presidencias y Vicepresidencias para el período 2026-2028, conforme a la normativa vigente del Código Municipal de nuestro país.
45 Concejos Municipales cambiaron de presidencia
En la jornada destacó que 45 Gobiernos Locales cambiaron de presidencia para liderar el Concejo Municipal por los próximos dos años. Mientras que 39 de ellos decidieron mantener al jerarca con el que venían trabajando.
Por otra parte, los datos reflejan que los hombres mantienen mayoría, ya que en esta ocasión serán 59 los que se sentarán en la silla presidencial, mientras que las mujeres serán 25, lo que refleja una proporción de 70% - 30%, esto según información recopilada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).
Otro dato a destacar es que se respeta la paridad de género en los directorios, tal como lo dicta la ley, debido a que prácticamente todos cuentan con hombre y mujer en su fórmula. Únicamente Puriscal, Guatuso y Montes de Oro repiten género. Esto se da debido a que el sexo que correspondía no se interesó en ocupar el cargo.
La Directora Ejecutiva de La UNGL, Karen Porras, aseguró:
Hoy celebramos la gran mayoría de los cantones del país cumplieron con la paridad de género en sus directorios. Es un avance democrático ver una participación sólida de las mujeres, quienes alcanzaron el 30% de las presidencias. Sin embargo, este resultado también nos recuerda que aún queda camino por recorrer para alcanzar ese 50% que refleje una paridad total. Desde la UNGL, reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando el liderazgo femenino hasta cerrar las brechas que persisten en los espacios de decisión."
Gran cantidad de presidencias y vicepresidencias en manos de jóvenes
Durante esta primera elección de presidencias y vicepresidencias municipales realizada de manera pública, según quedó estipulado tras la reforma al Código Municipal de noviembre del 2025, muchos jóvenes fueron elegidos en los puestos más importantes. Una de ellas fue Graciela Vargas Murillo.
Vargas fue elegida presidenta del Concejo Municipal de Orotina, con 23 años, y en su discurso ante el concejo aseguró:
No somos solo el futuro, somos el presente."
45 concejos de 81 repiten presidencia
Los Concejos Municipales son órganos colegiados de gobierno local, fundamentales en la administración y desarrollo de los municipios. Integrados por regidores y alcaldes, se encargan de legislar, fiscalizar la gestión municipal, aprobar presupuestos, ordenar el territorio y garantizar la participación ciudadana, actuando como la máxima autoridad política en el ámbito cantonal o distrital.
Están compuestos por regidores propietarios y suplentes, síndicos y el alcalde, elegidos popularmente. Estos son la voz de la comunidad en la toma de decisiones municipales, y aseguran el control político y la prestación de servicios públicos.
Entre las funciones principales que ejercen están la normativa, ya que emiten reglamentos, acuerdos y ordenanzas municipales; la fiscalizadora, ya que controlan y denuncian actos del gobierno municipal, pidiendo cuentas al alcalde; la de planificación, mediante la que utorizan el ordenamiento territorial, uso de suelo y desarrollo urbano; y la presupuestaria por la cual aprueban el presupuesto municipal y las tasas o impuestos locales.
Los concejos que repitieron presidencia para los próximos dos años fueron: Mora, Goicoechea, Acosta, Tibás, Moravia, Dota, Grecia, Atenas, Zarcero, Guatuso, Río Cuarto, Cartago, Turrialba, Alvarado, Oreamuno, El Guarco, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, Flores, San Pablo, Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Nandayure, La Cruz, Puntarenas, Buenos Aires, Golfito, Coto Brus, Corredores, Monteverde, Puerto Jiménez, Limón, Pococí, Siquirres y Talamanca.
| Municipalidad | Presidente | Partido | Reelección |
| San José | Rafael Ángel González Ovares | Independiente | |
| Escazú | Ricardo López Granados | Unidos por Escazú | |
| Desamparados | Eduardo Guillén Gardela | FA | |
| Puriscal | José Pablo Fernández Soto | PLN | |
| Tarrazú | Daniela Gutiérrez Valverde | PUSC | |
| Aserrí | Alex Antonio Calero López | PLN | |
| Mora | Emmanuel Ferrer Venegas | PUEDE | x |
| Goicoechea | Gloriana Carmona Seravalli | FA | x |
| Santa Ana | Gonzalo Rojas Rojas | PUSC | |
| Alajuelita | Henry Salazar Quesada | PUSC | |
| Vázquez de Coronado | Alejandro González Jiménez | PLN | |
| Acosta | Julissa Castro Murcia | PUSC | x |
| Tibás | Jimmy Villalta Espinoza | PSSD | x |
| Moravia | Randall Montero Rodríguez | PSM | x |
| Montes de Oca | Marta Corrales Sánchez | CSMO | |
| Turrubares | Virginia Salazar Agüero | PLN | |
| Dota | Ronald Calderón Valverde | PUSC | x |
| Curridabat | Andrea Vargas Uribe | PUSC | |
| Pérez Zeledón | Andrea Herrera Chaves | FA | |
| León Cortes | Sergio Valverde Meza | PLN | |
| Alajuela | Jorge Arturo Campos Araya | PUSC | |
| San Ramón | Carlos Greivin Rojas Salas | PLN | |
| Grecia | Ricardo González Díaz | PNM | x |
| San Mateo | Sonsiry Carmona Sibaja | PNR | |
| Atenas | Roy Arias Rojas | PLN | X |
| Naranjo | Henry Steller Jiménez | PUSC | |
| Palmares | Carlos Ramírez Rodríguez | Palmares Primero | |
| Poás | Roy Isidro Chaves Gómez | PUSC | |
| Orotina | Graciela Vargas Murillo | PLN | |
| San Carlos | Raquel Tatiana Marín Cerdas | PPSO (antes PUSC) | |
| Zarcero | Luis Daniel Rodríguez Villalobos | PPS | x |
| Sarchí | Josué Vargas Rojas | Somos | |
| Upala | Luis Wilberto Tenorio García | PUSC | |
| Los Chiles | Axel Solís Vásquez | Independiente | |
| Guatuso | Didier Mendoza Alvarado | Independiente | x |
| Río Cuarto | Daniel Vargas Jara | PLN | x |
| Cartago | Alberto Acevedo Gutiérrez | PLP | x |
| Paraíso | Luis Diego Calderón Sánchez | PLN | |
| La Unión | Ana Margarita Bolaños Aguilar | PLP | |
| Jiménez | Evelio Camacho Ulloa | PLP | |
| Turrialba | Marco Octavio Arce Obando | PNG | x |
| Alvarado | Dora Emilia Ramírez Meléndez | PUSC | x |
| Oreamuno | Rosaura Solís Carpio | UP | x |
| El Guarco | Heylin Calderón Ureña | PUSC | x |
| Heredia | Marlon Obando Juárez | PUSC | |
| Barva | Mónica Hernández Segura | PRSC | |
| Santo Domingo | Gerardo Ortega Fonseca | MAS | |
| Santa Bárbara | Álvaro Núñez Brenes | PRSC | x |
| San Rafael | Mainor Robles Vargas | PUSC | x |
| San Isidro | Sergio Ortíz Pérez | Avance Isidreño | x |
| Belén | Gilberth Gerardo González González | PUSC | |
| Flores | Ivannia Ugalde Gómez | PUSC | x |
| San Pablo | Johan Granda Monge | PUSC | x |
| Sarapiquí | Luz Marina Miranda Elizondo | PLN | |
| Liberia | Lourdes Ocampo Fernández | PLN | x |
| Nicoya | Sandra Muñoz Ruiz | LGN | x |
| Santa Cruz | Carlos Barrenechea Martínez | PLN | x |
| Bagaces | Orlando Villegas Mendoza | Liberal Progresista | x |
| Carrillo | José Andrés Cubillo González | PSD | x |
| Cañas | Cristian Palma Salguero | PUP | |
| Abangares | Lidieth Matarrita Morales | PLN | |
| Tilarán | Randall Gómez Alfaro | PUSC | |
| Nandayure | Karla Baltodano Sequeira | PUSC | x |
| La Cruz | Julio Camacho Gallardo | PNG | x |
| Hojancha | Emel Rodríguez Paniagua | PLN | |
| Puntarenas | Kerlyn Annette Molina Corella | PUSC | x |
| Esparza | Juan Carlos Zeledón Maffio | Nueva República | |
| Buenos Aires | Luis Alberto Ureña Gómez | PRSC | x |
| Montes de Oro | Álvaro Loghan Jiménez Castro | PUP | |
| Osa | Katherine Fabiola Solís Pérez | PLP | |
| Quepos | Hugo Arias Azofeifa | PLN | |
| Golfito | Alfonso Rojas Loría | PUSC | x |
| Coto Brus | José Joaquín Jiménez Madrigal | PPSO (antes PUSC) | x |
| Parrita | Carlos Alberto Mora Solano | PUSC | |
| Corredores | Hermiley Alvarado López | UP | x |
| Garabito | Freddy Castro Agüero | PUSC | |
| Monteverde | Mileidy Medina Badilla | PRSC | x |
| Puerto Jiménez | Ronny Montes Sorio | UP | x |
| Limón | Juan Pablo Poveda Chinchilla | PLN | x |
| Pococí | Juan Mauricio Mora Cruz | PUSC | x |
| Siquirres | Freddy Badilla Barrantes | PLN | x |
| Talamanca | Julio Molina Masís | PLN | x |
| Matina | Kevin Yasdani Centeno Villafuerte | PUSC | |
| Guácimo | Nelon Lobo Rodríguez | PLN |
Decargue la lista de Presidentes de Concejos Municipales
También le puede interesar: ICE adjudica red 5G a Ericsson
Síganos en: Instagram | Facebook | X | Youtube | Tik Tok
- Costa Rica es sede de foro sobre riesgos de la democracia - 12 de junio de 2026
- 5 datos que anticipan que el Mundial 2026 sería el más visto - 11 de junio de 2026
- 6 acciones para evitar estafas en el Mundial 2026 - 11 de junio de 2026