Los mejores promedios de ingreso a las tres principales universidades públicas de Costa Rica: la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) rebelan usualmente el esfuerzo que han puesto estos estudiantes y también el nivel educativo que exigen los colegios.
Es por esto que todos los años, tanto los bachilleres destacados -no solo por su esfuerzo académico, sino también por provenir de una diversidad de colegios, tanto públicos como privados- es noticia en Costa Rica.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) reportó que en 2024 se matricularon 1.120.800 estudiantes en los distintos niveles y modalidades educativas en Costa Rica. La UCR indicó que el 74% de los estudiantes nuevos provino de colegios públicos: 6.883 estudiantes de un total de 9.299.
Los primeros 48 promedios de las tres universidades suman un 35% de mujeres y un 25% de colegios privados.
A continuación, presentamos los resultados de los 20 mejores promedios de ingreso a cada universidad, detallando el nombre del estudiante, el colegio de procedencia, si este es público o privado, y su nota de ingreso.
20 mejores promedios de ingreso a la UCR
Nombre | Colegio | Tipo | Nota |
---|---|---|---|
1. Andrés José Vega Valerio | Colegio Yurusti | Privado | 800 |
2. Ashley Alejandra Solano Torres | Liceo Experimental Bilingüe, Turrialba | Público | 794.9 |
3. Rebeca López Brenes | Colegio Británico de Costa Rica | Privado | 793.3 |
4. Rebeca Jiménez Víquez | Colegio Exp. Bilingüe José Figueres Ferrer | Público | 790.6 |
5. Jorge Andre Hernández V. | Colegio Bilingüe Saint John | Privado | 788.8 |
6. Andrés Gustavo Ocampo Rojas | Colegio Cient. Costarricense, P.Zeledon | Público | 788.5 |
7. Alexander M. Angulo Serrano | Colegio Cient. Costarricense, P.Zeledon | Público | 788.5 |
8. Juan Pablo Hernández Abarca | Colegio Científico de Alajuela | Público | 788.5 |
9. Henry Johao Mora Ureña | Colegio Cient. Costarricense, P. Zeledón | Público | 788.5 |
10. Jimena Chacón Castro | Colegio Científico de Alajuela | Público | 788.5 |
11. Santiago Jara Vargas | Colegio Científico de Alajuela | Público | 788.4 |
12. Adrián Barahona Wright | Colegio Marista | Privado | 786.4 |
13. Sebastián Kinderson Barrantes | Saint Francis College | Privado | 785.7 |
14. Juan Pablo Fernández Barquero | Colegio Yorkín | Privado | 785.5 |
15. María Celeste Lacayo Vargas | Colegio Científico de Alajuela | Público | 784 |
16. Dayana Murillo Guzmán | Colegio Científico de San Carlos | Público | 783.9 |
17. Manuel Fco. Loaiza Hidalgo | Colegio Cient. S. Reina de los Ángeles | Privado | 782.3 |
18. Sebastián Ugalde Zeledón | Colegio Cient. Costarricense de San Pedro | Público | 780.4 |
19. Agustina Hurrell | Colegio Bilingüe Saint Paul | Privado | 780.2 |
20. Mariangel Lao Alfaro | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | Público | 779.9 |
20 mejores promedios de ingreso al TEC
Para el año 2025 el TEC cuenta con 2.148 cupos disponibles para primer ingreso. En total, el TEC informó quese inscribieron 21.540 personas para formar parte de este proceso.
Nombre | Colegio | Tipo | Nota | |
1 | Fiorella Gutiérrez Rojas | Científico de San Ramón | Público | 800,0 |
2 | Felipe Rojas Barquero | Yorkín | Privado | 795,4 |
3 | Alejandro Fallas Retana | Miravalle Bilingüe | Privado | 791,3 |
4 | José Rafel Barrantes Quesada | Experimental Bilingüe de Palmares | Público | 789,3 |
5 | Abigail Nazareth Monge Ramírez | Científico de San Ramón | Público | 788,5 |
6 | Alejandra María Solís Ocampo | Centro Educativo Bosque Verde | Privado | 786,3 |
7 | Manrique Damián Gutiérrez Hernández | CTP de Alajuelita | Público | 786,1 |
8 | José Pablo Monge Gutiérrez | Científico de San Pedro | Público | 785,8 |
9 | David Rodolfo Jiménez Camaño | Saint Gregory School | Privado | 785,2 |
10 | Rodney Allem Chinchilla Solís | Científico de San Vito | Público | 782,6 |
11 | Jimena Chacón Castro | Científico de Alajuela | Público | 781,9 |
12 | Alexander Mauricio Angulo Serrano | Científico de Pérez Zeledón | Público | 781,9 |
13 | José Andrés Chavarria Gamboa | Científico de Pérez Zeledón | Público | 781,9 |
14 | Saúl Rodríguez Víquez | Científico de Alajuela | Público | 781,9 |
15 | Justin Jhoel Mayorga Hernández | CTP de Pital | Público | 780,8 |
16 | Johana Jiménez Mata | Liceo Rural IDA San Luis | Público | 780,3 |
17 | Xavier Esteban Céspedes Alvarado | Científico de Alajuela | Público | 780,3 |
18 | Keren Xiomara Ramírez Valerín | Científico del Atlántico | Público | 779,1 |
19 | Adrián Santiago Brenes Navarro | Científico de Cartago | Público | 777,5 |
20 | Mayerlin Dilana Gamboa González | Científico de San Carlos | Público | 777,3 |
Los mejores promedios de ingreso a la UNA
El porcentaje de estudiantes que realizaron el examen para la Admisión 2025 de esta Universidad provienen de colegios privados, es de 11.33%, esto según los registros del Departamento de Registro de esta institución.
Nombre | Colegio | Tipo | Nota | |
1 | Kianni Nayad Bolivar Flores | Cindea María Mazzarello | público | 900,00 |
2 | Hanna Leiva Chacón | Centro Educativo Semillas | privado | 900,00 |
3 | Kaleb Alessandro Alvarado Méndez | Liceo Rural de Londres | público | 900,00 |
4 | José Pablo López Sánchez | Liceo Rural de Cerros | público | 900,00 |
5 | José David Arias Leitón | Cindea La Perla | público | 900,00 |
6 | Johanna Jiménez Mata | Liceo Rural IDA San Luis | público | 900,00 |
7 | Eycol Estiben López Velásquez | Liceo Rural La Unión | público | 900,00 |
8 | Johel Jesús Ortiz Abarca | Bachillerato por Madurez | público | 900,00 |
9 | Rodolfo José Portillo Quesada | Bachillerato por Madurez | público | 895,32 |
10 | Oscar I. Guzmán Ramírez | Bachillerato a Distancia | público | 895,14 |
11 | David Barquero Araya | C.T.P Santo Domingo | público | 887,49 |
12 | Andrés Fco. Torres Moraga | Colegio Humanístico Costarricense / Chorotega | público | 887,40 |
13 | Esnaider Alonso Pérez Angulo | Liceo Rural de Cerros | público | 886,86 |
14 | Ashly Calderón Camacho | Liceo Rural el Carmen | público | 886,86 |
15 | Diego Medina Gutiérrez | Colegio Humanístico Costarricense / Chorotega | público | 886,41 |
16 | Daniela Ma. Ramos Hernández | Bachillerato a Distancia | público | 885,60 |
17 | Brando Alfonso Marín Rodríguez | Instituto Superior Julio Acosta | público | 884,70 |
18 | Christian Gómez Paniagua | Liceo Rural San Jorge | público | 884,16 |
19 | Daniel Esteban Muñoz Araya | C.T.P Mercedes Norte | público | 882,63 |
20 | Hernán Antonio González Aguilar | Bachillerato a Distancia | público | 881,91 |
El 90% de los colegiales están en instituciones públicas
En Costa Rica hay 747 colegios públicos que reciben al 90% de los alumnos de secundaria de todo el país. El MEP financia 747 centros públicos, subvenciona a 22, mientras que solo 228 son privados.
El 20% de los 20 primeros promedios del TEC fueron de colegios privados, mientras que el 40% de la UCR lo fueron.
En cuanto al examen de ingreso a la UNA, casi el 100% proviene de instituciones públicas. Entre los primeros 20 promedios de admisión a la UNA destacan tres de Bachillerato a Distancia y dos de Bachillerato por Madurez. De colegios privados solo viene un 11,33%, según los registros del Departamento de Registro de la UNA.
¿Y la UNED?
La Universidad Estatal a Distancia (UNED), iniciará su periodo de matrícula en línea para el primer cuatrimeste del año 2025 el próximo lunes 13 de enero se extenderá hasta el sábado 18 de enero. A lo largo de este tiempo, estarán disponibles inscripciones para programas de Posgrado, Licenciaturas, Bachilleratos, Diplomados y cursos de la Vicerrectoría de Extensión y Vinculación Territorial, que incluyen cursos libres, programas de idiomas, técnicos y opciones diseñadas para personas mayores. No se requiere hacer examen de admisión, solo se requiere presentar el título de bachiller.
También le puede interesar:
2023. Admisión UCR: Colegio Científico de Alajuela coloca a 6 estudiantes en el top 20
2022. Mejores promedios de admisión de la UCR son de mujeres y estudiantes de colegios públicos
¿Realizará el examen de admisión a universidades públicas? Herramienta le ayuda a prepararse
(Nota actualizada con datos brindados por la UNA el 17 de diciembre del 2024, y el 6 de enero del 2025.)
- Cómo ganar indulgencia plenaria en el año jubilar 2025 - 8 de enero de 2025
- Este 24 de diciembre inicia el Jubileo 2025 cargado de esperanza - 23 de diciembre de 2024
- Los mejores promedios de ingreso a la UCR, TEC y UNA para el 2025 - 12 de diciembre de 2024
Comentarios